您需要了解什么產品和服務?
熱塑性彈性體(TPE)是一類既具有橡膠的特性又具有熱塑性塑料加工特性的材料。它在室溫下具有橡膠的韌性和彈性,高溫下能塑化成型,便于加工。TPE性能優異,加工方便,可回收二次加工,環保經濟。廣泛用于替代傳統硫化橡膠和PVC
外觀手感氣味
外觀 | 手感 | 軟硬度 | 透明度 | 氣味 | |
TPS | 霧面 | 澀,油膩 | 非常軟 | 高透-不透 | 良 |
TPV | 霧面 | 較干爽 | 軟 | 不透 | 中 |
TPU | 亮面 | 滑爽 | 軟 | 高透 | 優 |
TPEE | 非常亮 | 滑爽 | 硬 | 白色 | 優 |
機械性能
硬度A | 拉伸強度 | 伸長 | 撕裂強度 | |
TPS | 0-95 | 0.5-20 | 300-1000 | 5-40 |
TPV | 64-95 | 4-25 | 120-500 | 20-100 |
TPU | 60-98 | 20-60 | 200-600 | 60-150 |
TPEE | 75-72D | 15-50 | 300-700 | 50-250 |
耐介質化學
水 | 油 | 酸/堿 | 耐污 | |
TPS | 優 | 差 | 優 | 差 |
TPV | 優 | 差 | 優 | 良 |
TPU | 差(聚酯型) 好(聚醚型) | 好 | 差(聚酯型) 好(聚醚型) | 優 |
TPEE | 好 | 優 | 中 | 優 |
加工性能
流動性 | 薄壁制品 | 脫模型 | 成型周期 | 熔體穩定性 | 干燥要求 | |
TPS | 優 | 容易 | 良 | 中等 | 優 | 低 |
TPV | 差 | 難 | 良 | 中 | 優 | 中等 |
TPU | 一般 | 難 | 中 | 中長 | 中-差 | 很高 |
TPEE | 優 | 容易 | 優 | 短 | 良 | 高 |